
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 品牌 | 元琛智享 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | ±5%-±2.5% | 工作溫度 | -40~80℃(電子部件)℃ |
| 測量范圍 | 0.1µm~200µm | 重量 | 5kg |
| 電源 | DC24V |
煤棚倉庫布袋粉塵檢測儀器測量塵埃粒子經過一個固定探頭的靜電荷感應量。塵埃粒子與探頭感應產生靜電荷,通過探頭進行信號放大并傳送進監測控制系統。靜電荷的大小與塵埃粒子的流量成比。本系統的高科技電子線路把這部分電荷轉換成為控制信號輸出,啟動粉塵超標排放警報,同時用于連續記錄粉塵粒子的總量或濃度。
煤棚倉庫布袋粉塵檢測儀器技術指標
| 環境溫度 | -40~80℃(電子部件) |
| 環境濕度 | 45%~95%RH |
| 測量壓力 | ≤2.5MPa |
| 測量溫度 | -50~260℃(標準型) |
| 粉塵顆粒 | 標稱直徑0.1µm~200µm |
| 測量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5%
|
| 測量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標準型) 型:0-100mg/m³(標準型) BDM-H型:0-100mg/m³(標準型)
|
| 插入長度 | BDM-X型:L=500mm(標準型) 型:L=800mm(標準型) BDM-H型:L=800mm(標準型) |
| 輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數據通訊接口 |
| 供電電壓 | DC24V |
| 接線方式 | BDM-X型:二線制 型:二線制 BDM-H型:四線制,三路報警輸出 BDM-H型 二線制 |
| 連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
| 限位報警 | BDM-H型:故障報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:下限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:上限報警,3A繼電器常開/常閉輸出
|
| 變送器功耗 | 小于1W |
產品咨詢